Stundentafel
Schuljahr |
1 |
2 |
1. Pflichtfächer |
|
|
1.1 Allgemeiner Bereich |
|
|
Religionslehre | 1 | 1 |
Deutsch I | 1 | 1 |
Englisch I | 1 | 1 |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 1 | 2 |
1.2 Fachtheoretischer Bereich |
|
|
Mathematik I / Stöchiometrie | 4 | 1 |
Physik | 2 | - |
Physikalische Chemie | 3 | 2 |
Allgemeine und anorganische Chemie | 2 | 1 |
Organische Chemie | 3 | 3 |
Analytische Chemie | 3 | 2 |
Berufsbezogene Datenverarbeitung | 2 | 1 |
1.3 Fachpraktischer Bereich |
|
|
Physikalisches und physikalisch-chemisches Praktikum | 2 | 5 |
Analytisch anorganisches Praktikum | 10 | - |
Präparatives Praktikum | - | 6 |
Instrumentell analytisches Praktikum | - | 5 |
1.4 Projektarbeit |
- |
2 |
2. Wahlfächer |
|
|
2.1 Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife |
|
|
Deutsch II | 1 | 2 |
Englisch II | 1 | 2 |
Mathematik II | 2 | 2 |